Filtrera  
Kvottyp
Kvoterna är baserade på spelade matcher, med andra ord så ingår inga W.O-matcher i kvoterna.
  Spelarkvoter  
Pl. Spelare Kvot Diff.
1. Stellan Bengtsson 394-56 +338
2. Kjell Johansson 350-36 +314
3. Jan-Ove Waldner 464-168 +296
4. Björne Mellström 397-101 +296
5. Bo Persson 366-136 +230
6. Tage Flisberg 278-54 +224
7. Hans Alsér 231-21 +210
8. Ulf Bengtsson 309-120 +189
9. Viktor Brodd 249-87 +162
10. Xu Hui 169-14 +155
Pl. Spelare Kvot Diff.
11. Jörgen Persson 213-67 +146
12. Dawei Huang 255-117 +138
13. Toni Borg 251-124 +127
14. Jian Chen 153-32 +121
15. Feng Wang Jian 304-185 +119
16. Tony Larsson 163-44 +119
17. Anders Johansson 299-181 +118
18. Carl-Johan Bernhardt 199-82 +117
19. Ulf Thorsell 167-61 +106
20. Peng Zhao 129-26 +103
Pl. Spelare Kvot Diff.
21. Robert Svensson 173-72 +101
22. Peter Karlsson 152-51 +101
23. Truls Möregårdh 109-16 +93
24. Roger Lagerfeldt 211-123 +88
25. Mikael Appelgren 299-212 +87
26. Kim Song Hui 122-38 +84
27. Jian Chen I 157-74 +83
28. Lars Franklin 188-108 +80
29. Fredrik Håkansson 189-110 +79
30. Kai Guo 97-22 +75
Pl. Spelare Kvot Diff.
31. Carl-Ragnar Andersson 190-121 +69
32. Harald Andersson 203-136 +67
33. Mattias Falck 123-58 +65
34. Erik Lindh 246-182 +64
35. Glenn Kindstedt 168-105 +63
36. Liss Larsson 99-37 +62
37. Björn Neidert 140-79 +61
38. Reidar Ljungström 105-45 +60
39. Mattias Andersson 201-142 +59
40. Peter Greczula 219-161 +58
Pl. Spelare Kvot Diff.
41. Lennart "Lången" Johansson 125-67 +58
42. Hampus Nordberg 148-91 +57
43. Teng Yi 92-35 +57
44. Peter Nilsson 299-243 +56
45. Ulf Carlsson 177-122 +55
46. Gudmundur Stephensen 75-21 +54
47. Thomas von Scheele 254-201 +53
48. Rolf Andersson 129-78 +51
49. Per Sandström I 206-157 +49
50. Håkan Jeppsson 114-65 +49
Pl. Spelare Kvot Diff.
51. Mattias Stenberg 250-203 +47
52. Tommy Danielsson 110-63 +47
53. Jon Persson 131-85 +46
54. Hong Jiang Chang 140-95 +45
55. Bengt Levin 132-87 +45
56. Yannick Vostes 99-54 +45
57. Satoshi Aida 58-13 +45
58. Göran Wranå 213-169 +44
59. Johan Axelqvist 134-90 +44
60. Omar Assar 65-21 +44
Pl. Spelare Kvot Diff.
61. Xu Zengcai 77-34 +43
62. Dian Yang Wang 71-31 +40
63. Stellan Bengtsson I 155-116 +39
64. Kasper Sternberg-Sjelle 66-27 +39
65. Keli Guo 49-11 +38
66. Jonas Berner 95-58 +37
67. Fei Wang 89-52 +37
68. Weine Fredriksson 109-74 +35
69. Jian Sun 56-21 +35
70. Åke Rakell 117-83 +34
Pl. Spelare Kvot Diff.
71. Jonny Åkesson 156-123 +33
72. Lars-Åke Johnsson 107-74 +33
73. Simon Arvidsson 140-108 +32
74. Jörgen Rosberg 131-99 +32
75. Alf Carlsson 120-88 +32
76. Magnus Wahlgren 177-146 +31
77. Fabian Åkerström 148-117 +31
78. Michael Nilsson 139-108 +31
79. Christer Johansson 110-79 +31
80. Anders Bylund 80-49 +31
Pl. Spelare Kvot Diff.
81. Daniel Kosiba 77-46 +31
82. Tommy Andersson 141-111 +30
83. Curt Österholm 130-100 +30
84. Konstantinos Konstantinopoulos 61-33 +28
85. Tom Jarvis 56-28 +28
86. Per-Olov Croneryd 133-107 +26
87. Eric Boggan 40-14 +26
88. Christian Heyerdahl 93-68 +25
89. Bo Malmquist 76-51 +25
90. Alan Cooke 71-46 +25
Pl. Spelare Kvot Diff.
91. Andre Da Silva 57-32 +25
92. Feng Zhe 37-14 +23
93. Michal Obeslo 75-53 +22
94. Radek Mrkvicka 42-20 +22
95. Soumyajit Ghosh 45-25 +20
96. Lin Zhigang 31-13 +18
97. Hampus Söderlund 149-132 +17
98. Pär Gerell 58-41 +17
99. Rolf Jinglöv 32-15 +17
100. Nandor Ecseki 21-4 +17
Pl. Spelare Kvot Diff.
101. Borgar Haug 41-25 +16
102. Tommy Jacobsson 21-5 +16
103. Gustaf Johnsson 17-1 +16
104. Mikael Svensson 180-165 +15
105. Mattias Översjö 96-81 +15
106. Anders Eriksson 70-55 +15
107. Leszek Kucharski 45-30 +15
108. Jin Enhua 26-11 +15
109. Åke Liljegren 126-112 +14
110. Padasak Taniviriyavechakul 83-69 +14
Pl. Spelare Kvot Diff.
111. Zhou Wang Yin 48-34 +14
112. Georg Karlsson 28-14 +14
113. Chen-Ting Liao 27-13 +14
114. Tian Zichao 17-3 +14
115. Ingemar Wikström 186-173 +13
116. Arne "Gubben" Andersson 133-120 +13
117. Jun Hao 27-14 +13
118. Zhang Lei 25-12 +13
119. Elsayed Lashin 21-8 +13
120. Pak Won Chol 19-6 +13
Pl. Spelare Kvot Diff.
121. Song Hong Yuan 14-1 +13
122. Holger Persson 122-110 +12
123. Elias Ranefur 70-58 +12
124. Koji Matsushita 20-8 +12
125. Chang Bo 15-3 +12
126. Åke Grönlund 156-145 +11
127. Mikael Mattiasson 125-114 +11
128. Philippe Saive 32-21 +11
129. Johnny Stockhaus 22-11 +11
130. Wu Jiaji 19-8 +11
Pl. Spelare Kvot Diff.
131. Koji Oribe 13-2 +11
132. Andreas Törnkvist 90-80 +10
133. Hans Pettersson 24-14 +10
134. Kim Taek Soo 19-9 +10
135. Jin Takuya 11-1 +10
136. Ioannis Sgouropoulos 26-17 +9
137. Jianfei Sun 17-8 +9
138. Yuto Kizukuri 11-2 +9
139. Han Chuan Xi 10-1 +9
140. Mikael Frank 80-72 +8
Pl. Spelare Kvot Diff.
141. Wei Gao 63-55 +8
142. Ulf Gustavsson 38-30 +8
143. Zhi Xu Wang 28-20 +8
144. Wang-Wei Peng 25-17 +8
145. Thor B Christensen 17-9 +8
146. Martin Friis 69-62 +7
147. Jim Butler 30-23 +7
148. Horatio Pintea 19-12 +7
149. Bong Kim Hyok 17-10 +7
150. Hans-Göran Olofsson 16-9 +7
Pl. Spelare Kvot Diff.
151. Fredrik Lundquist 203-197 +6
152. Lukas Rydén 89-83 +6
153. Konstantinos Angelakis 21-15 +6
154. Henk van Spanje 17-11 +6
155. Lee Jung Hak 15-9 +6
156. Takehiro Inoue 12-6 +6
157. Kim Chol Ung 11-5 +6
157. Carl-Ottil Johansson 11-5 +6
157. Li Yijie 11-5 +6
160. Kim Jin Myong 10-4 +6
Pl. Spelare Kvot Diff.
161. Yan Sen 7-1 +6
162. Alexis Lebrun 6-0 +6
163. Ulf Gustafsson 109-104 +5
164. Tore Palm 104-99 +5
165. William Henzell 36-31 +5
166. Jakob Asmussen 29-24 +5
166. Ibrahima Diaw 29-24 +5
168. Marc Duran 20-15 +5
169. Gabrielius Camara 12-7 +5
170. Damien Eloi 11-6 +5
Pl. Spelare Kvot Diff.
171. Jin Takura 9-4 +5
172. Stig Elmblad 82-78 +4
173. Jens Lundquist 81-77 +4
174. Claudio Kano 53-49 +4
175. Weinan Wei 14-10 +4
175. Hans Weltenius 14-10 +4
177. Kalman Szepesi 13-9 +4
178. Erik Karlsson 12-8 +4
179. Shinnosuke Kiho 11-7 +4
180. Qin Zhijian 10-6 +4
Pl. Spelare Kvot Diff.
181. Robert Florens 9-5 +4
181. Enio Mendes 9-5 +4
183. Artur Grela 8-4 +4
184. Yang Zi 7-3 +4
185. Matthew Syed 6-2 +4
185. Shinya Tokumasu 6-2 +4
187. Yoo Nam Kyu 5-1 +4
188. Jo Yokotani 4-0 +4
189. John Wall 87-84 +3
190. Jian Hong Zhi 82-79 +3
Pl. Spelare Kvot Diff.
191. Göran Allvin 79-76 +3
192. Martin Monrad 77-74 +3
193. Adam Råsberg 54-51 +3
194. Bertil Norlin 21-18 +3
195. Xun Liao Zhou 16-13 +3
196. Simon Gerada 14-11 +3
196. Tobias Rasmussen 14-11 +3
198. Mehdi Bouloussa 13-10 +3
199. Olah Benedek 12-9 +3
200. Takanori Shimoyama 9-6 +3
Pl. Spelare Kvot Diff.
201. Marcos Madrid 5-2 +3
202. Marko Jevtovic 4-1 +3
203. Cyprian Asamoah 82-80 +2
204. Paul Haldan 29-27 +2
205. Björn-Olof Bergstedt 22-20 +2
206. Cho Jong Chol 21-19 +2
207. Steffen Fetzner 14-12 +2
208. Daniel Reed 12-10 +2
209. Jan Lindroth 9-7 +2
209. Wu Nan 9-7 +2
Pl. Spelare Kvot Diff.
211. Wang Tao 8-6 +2
212. William Bergenblock 6-4 +2
212. Thomas Keinath 6-4 +2
212. Kyo Sung Choo 6-4 +2
212. Bengt Svensson 6-4 +2
212. Koji Uezu 6-4 +2
217. Ludomir Jancarik 4-2 +2
217. Emmanuel Lebesson 4-2 +2
219. Harry Jakobsson 3-1 +2
220. Kim Wan 2-0 +2
Pl. Spelare Kvot Diff.
221. Henrik Olsson 123-122 +1
222. Tomas Berg 107-106 +1
223. Sven Cederholm 101-100 +1
224. Igor Solopov 24-23 +1
225. Kenneth Sandh 18-17 +1
226. Eric Jouti 15-14 +1
227. Nicky Mason 14-13 +1
227. Zhao Tianming 14-13 +1
229. Harmeet Rajul Desai 12-11 +1
230. Per Carlsson 7-6 +1
Pl. Spelare Kvot Diff.
230. André Filipe Da Silva 7-6 +1
230. Angel Naranjo Lopez 7-6 +1
230. Zhou Xin 7-6 +1
234. Josef Simoncik 4-3 +1
235. Brian Afanador 3-2 +1
236. Li Jing 2-1 +1
236. Hiromitsu Kasahara 2-1 +1
236. Tromer Laurens 2-1 +1
236. Michael Maze 2-1 +1
236. Yuma Tsuboi 2-1 +1
Pl. Spelare Kvot Diff.
241. Jia Ming 1-0 +1
241. Kalman Szepes 1-0 +1
243. Thomas Karlsson 70-70 0
244. Frank Gullberg 46-46 0
245. Bengt Åberg 24-24 0
246. Marcello Aguirre 22-22 0
246. Gustav Zetterström 22-22 0
248. Mikkel Hindersson 18-18 0
249. Åke Lindskog 16-16 0
250. Sheng Xia 14-14 0
Pl. Spelare Kvot Diff.
251. Claes Sturesson 10-10 0
252. Ryusuke Sakamoto 8-8 0
253. Qian Cheng 5-5 0
254. Robert Dinenson 4-4 0
254. Sture Fyrberg 4-4 0
256. Carlos Franco Medina 3-3 0
256. Roland Möller 3-3 0
256. Lars Rubarth 3-3 0
259. Peter Ahlgren 2-2 0
259. Mattias Pernhult 2-2 0
Pl. Spelare Kvot Diff.
261. Viktor Fredriksson 1-1 0
261. Gusten Johnsson 1-1 0
261. Anton Källberg 1-1 0
261. Anders Karlsson 1-1 0
261. Tommy Karlsson 1-1 0
261. Lin Lao Xiao 1-1 0
261. Henrik Lundholm 1-1 0
261. Cazuo Matsumoto 1-1 0
261. Niklas Thorsell 1-1 0
270. Haijin He 87-88 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
271. Henrik Rosvall 80-81 -1
272. Anastasios Riniotis 13-14 -1
273. Miguel Angel Vilchez 5-6 -1
273. Magnus Gidlöf 5-6 -1
275. Tommy Simson 4-5 -1
276. Lennart Liljedahl 3-4 -1
276. Peter Muskó 3-4 -1
276. Wang Zhe 3-4 -1
279. Thomas Le Breton 2-3 -1
279. Elliot Lundqvist 2-3 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
281. Hans Brolin 1-2 -1
281. Rodney Fransson 1-2 -1
281. Anders Fredriksson 1-2 -1
281. Klas Johansson 1-2 -1
281. Johan Karlson 1-2 -1
281. Nils Peterson 1-2 -1
281. Bo Sjödin 1-2 -1
281. Nils Wahlström 1-2 -1
289. Martin Alling 0-1 -1
289. Fredrik Andersson I 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
289. Jens Aspengren 0-1 -1
289. Anders Björk 0-1 -1
289. Christian Björk 0-1 -1
289. Anton Bölenius 0-1 -1
289. Kjell-Åke Borchgevink 0-1 -1
289. Stephan Bringert 0-1 -1
289. Jörgen Bronz 0-1 -1
289. Jacob Dillström 0-1 -1
289. Kristoffer Engelbertsen 0-1 -1
289. Björn Engelmann 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
289. Saeed Esbati 0-1 -1
289. Peter Gustavsson 0-1 -1
289. Jens Holmqvist 0-1 -1
289. Magnus Israelsson 0-1 -1
289. Jimmy Jansson 0-1 -1
289. Mikael Joel 0-1 -1
289. Niclas Johansson 0-1 -1
289. Andreas Johansson II 0-1 -1
289. Andreas Johansson III 0-1 -1
289. Tomas Jonsson 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
289. Björn-Olof Karlsson 0-1 -1
289. Linus Keränen 0-1 -1
289. Weiny Larsson 0-1 -1
289. Richard Magnarsson Hjort 0-1 -1
289. Fredrik Möller 0-1 -1
289. Melker Nilsson 0-1 -1
289. Elliot Norling 0-1 -1
289. Hugo Nylén 0-1 -1
289. Olle Olausson 0-1 -1
289. Mattias Olme 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
289. Benny Olofson 0-1 -1
289. Lars Olsson 0-1 -1
289. Kurt Persson III 0-1 -1
289. Henrik Sandbladh 0-1 -1
289. Olle Stenmark 0-1 -1
289. Patrick Stobberud 0-1 -1
289. Joel Svensson 0-1 -1
289. David Thorngren 0-1 -1
289. Erik Walve 0-1 -1
330. Leif-Åke Pettersson 52-54 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
331. Ulf Cronqvist 45-47 -2
332. Simon Berglund 37-39 -2
333. Fredrik Nilsson 31-33 -2
334. Allan Dahlgren 20-22 -2
335. Björn Carlsson 18-20 -2
336. Jörgen Gierlöff 10-12 -2
337. Wu Guang 8-10 -2
338. Joo Jung Han 7-9 -2
339. Kurt Gustavsson 6-8 -2
339. Anders Persson 6-8 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
341. Eric Glod 5-7 -2
342. Yeh Chih Wei 4-6 -2
342. Admir Duranspahic 4-6 -2
344. Niklas Torsell 3-5 -2
345. Magnus Holmerin 2-4 -2
345. Pelle Johansson 2-4 -2
345. Lukas Möller 2-4 -2
348. Sebastian Andersson 1-3 -2
348. Rasmus Edenfall 1-3 -2
348. Thomas Ericsson 1-3 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
348. Ferdinand Ferenczy 1-3 -2
348. Zhang Fuzhou 1-3 -2
348. Thierry Miller 1-3 -2
348. Sam Oddsheden 1-3 -2
348. Gudmar Vikmark 1-3 -2
348. Richard Vyborny 1-3 -2
348. Ingemar Wahlberg 1-3 -2
358. Ingvar Adolfsson 0-2 -2
358. Arne Åkerstedt 0-2 -2
358. Anton Åkesson 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
358. Lennart Andemyr 0-2 -2
358. Arnold Andersson 0-2 -2
358. Thomas Andersson 0-2 -2
358. Uno Andersson 0-2 -2
358. Emil Andersson II 0-2 -2
358. Bruno Anjos 0-2 -2
358. Bengt-Olof Bengtsson 0-2 -2
358. Bengt Björkman 0-2 -2
358. Jonas Bläckberg 0-2 -2
358. Lennart Carlsson 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
358. Marek Cihak 0-2 -2
358. Krister Edvardsson 0-2 -2
358. Nils-Ingvar Ekholm 0-2 -2
358. Sverker Ericsson 0-2 -2
358. Lukas Eriksson-Törnqvist 0-2 -2
358. Kjell Fagerqvist 0-2 -2
358. Martin Fröseth 0-2 -2
358. Hans Gerhardsson 0-2 -2
358. Daniel Gonzales 0-2 -2
358. Niklas Granlund 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
358. Marcus Gustafsson 0-2 -2
358. Lennart Högfelt 0-2 -2
358. Robert Hultgren 0-2 -2
358. Emil Jangvik 0-2 -2
358. Jonas Johansson 0-2 -2
358. Stellan Johansson 0-2 -2
358. Stig Johansson 0-2 -2
358. Yngve Johansson 0-2 -2
358. Stig Johansson II 0-2 -2
358. Bo Jönsson 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
358. Ivan Juzbasic 0-2 -2
358. Bengt Karlsson 0-2 -2
358. Bo Karlsson 0-2 -2
358. Omid Khoshbakht 0-2 -2
358. Peter Kozma 0-2 -2
358. Henrik Landén 0-2 -2
358. Curt Larsson 0-2 -2
358. Eric Larsson 0-2 -2
358. Göran Lindén 0-2 -2
358. Joakim Lindström 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
358. Jan Lundström 0-2 -2
358. Anders Lutherman 0-2 -2
358. Kjell Mårtensson 0-2 -2
358. Joan Masip Navarro 0-2 -2
358. Giovanni Messa 0-2 -2
358. Joakim Näslund 0-2 -2
358. Jens Nilsson 0-2 -2
358. Rolf Nilsson 0-2 -2
358. Stig-Ingvar Norfeldt 0-2 -2
358. Dick Nygren 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
358. Sean O’Neill 0-2 -2
358. Rune Olsson 0-2 -2
358. Lars-Göran Pettersson 0-2 -2
358. Marcus Pettersson 0-2 -2
358. Evert Risseberg 0-2 -2
358. Ashley Robinson 0-2 -2
358. Lars Rönneberg 0-2 -2
358. Olle Sandström 0-2 -2
358. Per Sjöberg 0-2 -2
358. Sven-Olle Söderberg 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
358. Mikael Stålbro 0-2 -2
358. Jonas Stener 0-2 -2
358. Ove Stensson 0-2 -2
358. Göran Stigmark 0-2 -2
358. Krister Svanberg 0-2 -2
358. Göte Svensson 0-2 -2
358. Per-Arne Svensson 0-2 -2
358. Erik Tidberg 0-2 -2
358. Jan Vincent 0-2 -2
358. Hampus Wiener 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
358. Jan Winzent 0-2 -2
432. Shu An 271-274 -3
433. Kristian Karlsson 59-62 -3
434. Willhelm Kindblad 36-39 -3
435. Peter Andersson I 18-21 -3
436. Khaled Assar 13-16 -3
436. Alexandru Cazacu 13-16 -3
438. Christer Ferm 10-13 -3
439. Yan Minghui 9-12 -3
440. Brian Masters 5-8 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
440. Jonatan McDonald 5-8 -3
442. Kenta Tazoe 4-7 -3
443. Jiaxu Yin 3-6 -3
444. Björn Karlsson 2-5 -3
444. Miroslav Moszczynski 2-5 -3
444. Jeremy Petiot 2-5 -3
444. Lennart Ströberg 2-5 -3
448. Åkos Kishegyi 1-4 -3
449. Lasse Ahlqvist 0-3 -3
449. Noa Dahlström 0-3 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
449. Tomas Dahlström 0-3 -3
449. Ola Einarsson 0-3 -3
449. Thomas Eriksson 0-3 -3
449. Alexander Fransson 0-3 -3
449. Vilmer Georgsson 0-3 -3
449. Ludvig Hedlund 0-3 -3
449. Eric Jacobsson 0-3 -3
449. Jimmy Jin 0-3 -3
449. Marcus Johansson 0-3 -3
449. Noah Khai Lam 0-3 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
449. Viggo Kippel 0-3 -3
449. Göran Kristensson 0-3 -3
449. Andreas Larsson 0-3 -3
449. Dennis Larsson 0-3 -3
449. Anders Millbert 0-3 -3
449. Khoa Nguyen 0-3 -3
449. Bo-Martin Nylander 0-3 -3
449. Aleksi Rasanen 0-3 -3
449. Leif Ruberth 0-3 -3
449. Stig-Göran Sjöö 0-3 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
449. Fredrik Thulin 0-3 -3
449. Hans Törngren 0-3 -3
449. Peter Turesson 0-3 -3
449. Alf Vidmark 0-3 -3
449. Lars-Olof Wahlgren 0-3 -3
449. Karl-Henrik Wallgren 0-3 -3
449. Kai Wang 0-3 -3
478. Allan Bentsen 99-103 -4
479. Per Vasilis 62-66 -4
480. Bengt Johnsson 43-47 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
481. Lee Song Il 12-16 -4
482. Raymond Gonzales 11-15 -4
483. Rolf Jinglöf 10-14 -4
484. Danilo Ilic 3-7 -4
484. Ulf Schlup 3-7 -4
486. Garth Kinlocke 2-6 -4
487. Chris Doran 1-5 -4
487. Peder Elvin 1-5 -4
487. Lars Jebsen 1-5 -4
487. Valdemar Krantz 1-5 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
487. Mats Larsson 1-5 -4
487. Jamie Lindqvist 1-5 -4
487. Ulf Pettersson 1-5 -4
487. Bo Rehn 1-5 -4
495. Jan-Inge Ahlgren 0-4 -4
495. Lars Andermyr 0-4 -4
495. Lars-Erik Andersson 0-4 -4
495. Roland Andersson 0-4 -4
495. Per Axén 0-4 -4
495. Göran Björnänge 0-4 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
495. Dennis Brandt 0-4 -4
495. Huang Chen Po 0-4 -4
495. Lars-Ove Högfeldt 0-4 -4
495. Niklas Johansson 0-4 -4
495. Christian Jonsson 0-4 -4
495. Harald Lennartsson 0-4 -4
495. Simon Lundqvist 0-4 -4
495. Anders Malmros 0-4 -4
495. Michael Marsden 0-4 -4
495. Olle Nydén 0-4 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
495. Dick Nyström 0-4 -4
495. Göran Skogsberg 0-4 -4
495. Thomas Stenberg 0-4 -4
495. Helshan Weerasinghe 0-4 -4
495. Albin Wemmert 0-4 -4
516. Christian Ohlsson 52-57 -5
517. Sven-Olof Hammarlund 17-22 -5
518. Leif Eriksson 5-10 -5
518. Michael Johansson 5-10 -5
518. Jarmo Jokinen 5-10 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
521. Ryan Jenkins 4-9 -5
521. Malte Möregårdh 4-9 -5
521. Jakob Peterson 4-9 -5
521. Han Xiao Peng 4-9 -5
525. Sven Westerberg 3-8 -5
526. Mattias Johansson 2-7 -5
526. Bo Lindmark 2-7 -5
526. Daniel Lindsö 2-7 -5
529. Fredrik Åborg 1-6 -5
529. Sören Ahlén 1-6 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
529. Michael Jansson 1-6 -5
529. Johan Messa 1-6 -5
529. Sune Pettersson 1-6 -5
529. Pontus Rööse 1-6 -5
535. Christer Andersson 0-5 -5
535. Fredrik Andersson 0-5 -5
535. Bengt Axelsson 0-5 -5
535. Henrik Elofsson 0-5 -5
535. Percy Felldin 0-5 -5
535. Thomas Fridemark 0-5 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
535. Henrik Johansson 0-5 -5
535. Joakim Karlsson 0-5 -5
535. Ilirian Krasniqi 0-5 -5
535. Samuel Mabey 0-5 -5
535. Jan Persson 0-5 -5
535. Perham Safai 0-5 -5
535. Hildin Tetland Persson 0-5 -5
535. Göran Winge 0-5 -5
549. Johan Fallby 107-113 -6
550. Kent Nilsson 83-89 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
551. David Gustafsson 52-58 -6
552. Lars Mattsson 31-37 -6
553. Kurt Persson 18-24 -6
554. Andrew Baggaley 15-21 -6
554. Lennart Odén 15-21 -6
556. Endika Diez 14-20 -6
556. Yuichi Tokiyoshi 14-20 -6
558. Zhang Guanglong 11-17 -6
559. Stian Winther 9-15 -6
560. Yeo Chen Soo 8-14 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
561. Fredrik Råsberg 4-10 -6
562. Sven-Olov Karlsson 3-9 -6
562. Massaya Kato 3-9 -6
564. Michel Hebert 2-8 -6
564. Kenneth Karlsson 2-8 -6
564. Darius Knight 2-8 -6
564. Peng Xing 2-8 -6
568. Jörgen Bratt 1-7 -6
568. Carlos Caballero 1-7 -6
568. Tony Karlsson 1-7 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
568. Stig Månsson 1-7 -6
568. Henry Palmberg 1-7 -6
568. Thomas Pettersson 1-7 -6
568. Enrique Sanchez 1-7 -6
575. Håkan Adolfsson 0-6 -6
575. Lars-Peter Ahlström 0-6 -6
575. Emil Andersson 0-6 -6
575. Lars Andersson I 0-6 -6
575. Sven-Erik Bergqvist 0-6 -6
575. Paul Bosse 0-6 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
575. Jesper Hedlund 0-6 -6
575. Bertil Jönsson 0-6 -6
575. Mattias Karlsson I 0-6 -6
575. Gert Lantzén 0-6 -6
575. John Nilsson 0-6 -6
575. Arne Ohlsson 0-6 -6
575. Göran Sigmark 0-6 -6
575. Sebastian Sonesson 0-6 -6
575. Marcus Tillman 0-6 -6
590. Kent Johansson 22-29 -7
Pl. Spelare Kvot Diff.
591. Thomas Ballé 14-21 -7
592. Linus Eriksson 11-18 -7
592. Benny Ljungberg 11-18 -7
594. Günther Kuschmierz 10-17 -7
595. Gustaf Ericson 7-14 -7
595. Dan Halvarsson 7-14 -7
595. Dong Lun 7-14 -7
595. Wang Tong 7-14 -7
599. Bengt Grive 6-13 -7
600. Jesper Grip 4-11 -7
Pl. Spelare Kvot Diff.
600. Kalle Relfson 4-11 -7
602. Per Delby 3-10 -7
602. Rickard Gavette 3-10 -7
602. Erik Johansson 3-10 -7
602. Eskil Lindholm 3-10 -7
606. Roger Andersson 1-8 -7
606. Bertil Gustavsson 1-8 -7
608. Lee Larsson 0-7 -7
608. Kenneth Persson 0-7 -7
608. Chen Rui Chao 0-7 -7
Pl. Spelare Kvot Diff.
608. Ingolf Ståhl 0-7 -7
608. Tobias Svensson 0-7 -7
608. Jonas Thorstensson 0-7 -7
614. Dan Eriksson 47-55 -8
615. Alex Perry 43-51 -8
616. Jan Ekström 41-49 -8
616. Alex Naumi 41-49 -8
618. Lars Askling 27-35 -8
619. Björn-Olov Karlsson 26-34 -8
619. Jan Karlsson 26-34 -8
Pl. Spelare Kvot Diff.
621. Owen Cathcart 20-28 -8
622. Lars Andersson 17-25 -8
623. Jong Kyong Chol 16-24 -8
624. Wei Jie Jian 12-20 -8
624. Petio Krastev 12-20 -8
626. Peter Näslund 11-19 -8
627. Antonie Doyen 10-18 -8
628. Erik Ohlsén 9-17 -8
629. Jan Gustafson 7-15 -8
630. Ulf Rasmusen 5-13 -8
Pl. Spelare Kvot Diff.
631. Fredrik Engelmark 3-11 -8
632. Niclas Almström 2-10 -8
633. Pär Andersson 0-8 -8
633. Jan-Erik Bengtsson 0-8 -8
633. Bo-Göran Ek 0-8 -8
633. Jan Gustafsson 0-8 -8
633. Lars Karlsson 0-8 -8
633. Thiago Monteiro 0-8 -8
633. Magnus Pohjolainen 0-8 -8
633. Olof Röhlander 0-8 -8
Pl. Spelare Kvot Diff.
641. Jens Fellke 47-56 -9
642. Aaron Andersson 26-35 -9
643. Filip Szymanski 21-30 -9
644. Sam-Arne Lindstedt 17-26 -9
645. Robert Dinensson 15-24 -9
646. Martin Bremer-Jensen 13-22 -9
646. Georg Tsappos 13-22 -9
648. Göran Bergendorff 3-12 -9
648. Jorge Moisés Campos-Valdes 3-12 -9
648. Anton Suseno 3-12 -9
Pl. Spelare Kvot Diff.
651. Per Nilsson 2-11 -9
651. Kjell Sand 2-11 -9
651. Mats Sandell 2-11 -9
654. Isak Alfredsson 1-10 -9
654. Johan Barius 1-10 -9
654. Kristoffer Hermansson 1-10 -9
654. Alper Sali 1-10 -9
658. Paul Gauzy 0-9 -9
658. Dick Nilsson 0-9 -9
658. Arne Norlander 0-9 -9
Pl. Spelare Kvot Diff.
661. Arne "Pannan" Andersson 29-39 -10
662. Kjell Wilhelmsson 16-26 -10
663. Anders Johansson II 15-25 -10
664. Alexander Ritchey 10-20 -10
665. Kong Linghui 9-19 -10
666. Loic Bobillier 5-15 -10
667. Hans Lindberg 3-13 -10
668. Jan Hagberg 1-11 -10
669. Björn Berggren 0-10 -10
669. Mats Blomqvist 0-10 -10
Pl. Spelare Kvot Diff.
669. Per Gralvik 0-10 -10
669. Arne Gunnarsson 0-10 -10
669. Åke Ström 0-10 -10
674. Niklas Rönningborn 59-70 -11
675. Per Magnusson 37-48 -11
676. Stig Näsström 31-42 -11
677. Bo Eriksson 8-19 -11
678. Anders Westlund 5-16 -11
679. Christer Falkmar 4-15 -11
679. Karl-Erik Fredriksson 4-15 -11
Pl. Spelare Kvot Diff.
681. Peter Åhman 3-14 -11
682. Bo Allvin 2-13 -11
682. Claes-Göran Palmqvist 2-13 -11
684. Bengt Olsson 0-11 -11
685. Kayode Kadiri 151-163 -12
686. Stefan Nilsson 119-131 -12
